![]() Aureus struck at a military mint, c.43 B.C. It bears the portraits of Julius Caesar and Octavian (Augustus). Extremely rare. At least $50k. ![]() Julius Caesar AV Aureus. Rome, 45 BC. Draped bust of Victory to right. 7.98g, NGC graded AU★ 5/5 - 5/5 among the finest known examples. 36,000 GBP in 2022. | ![]() Aureus of Augustus struck at Lugdunum, c.15–12 B.C. ![]() Gold Aureus of Augustus struck around 27 to 18 BC. There are 22 surviving examples of heifer reverse aureus, of which 15 are in museums. The coin made 480,000 Euros in 2019 making it one of the world’s most expensive Roman coins. |
![]() | Tiberius (A.D. 14–37) struck at Lugdunum. Caligula (A.D. 37–41) Aureus struck at Rome, A.D. 37–38. Caligula's portrait appears with his deceased mother, Agrippina Senior. | ![]() |
![]() | Claudius (A.D. 41–54) Aureus struck at Rome, A.D. 46–47. Nero (A.D. 54–68) Aureus struck at Rome, A.D. 62–63. | ![]() |
![]() | Galba (A.D. 68–69) Aureus struck at Rome. Otho (A.D. 69) Aureus struck at Rome. | ![]() |
![]() | Vitellius (A.D. 69) Aureus struck at Rome. Vespasian (A.D. 69–79) Aureus struck at Rome. | ![]() |
![]() | Titus (A.D. 79–81) Aureus struck at Rome, A.D. 75. This coin was struck while Titus was Caesar under his father. Domitian (A.D. 81–96) Aureus struck at Rome, A.D. 76. | ![]() |

No comments:
Post a Comment